| palitos para paleta | 200 | dulceria el amigo | $21,000 | ||
| granillo de colores | 1000 | dulceria patiito | $45,000 | ||
| cacao | 200 | dulceria | $5,610 | ||
| nuez | 500 | dulceria | $100,000 | ||
| harina | 1100 | dulceria | |||
| $100,000 | |||||
| 75000 | $310 | ||||
| 200 | |||||
| producto | compra | empresa | venta | empresa | presio neto |
| paletas de la rosa | 600 | 18 | dulceria | 800 | |
| chocolate | 725 | 17 | dulceria | 9 | |
| pica gomas | 254 | 170 | dulceria doña lupe | 100 | |
| dulce de leche | 524 | 1870 | dulceria *las comadres* | 75 | |
| gomas de panditas | 32187 | 150 | dulceria el pariente | 45 | |
| chicles | 54 | 176 | dulceria el amigo | 100 | |
| dulce de guayaba | 2185 | 170 | dulceria patiito | 75 | |
| paletas heladas | 512 | 150 | dulceria | 186 | |
| gomitas de frutita | 1258 | 180 | dulceria | 500 | |
| churros | 12589 | 170 | dulceria | 180 | |
| 32187 | 1870 | 800 | |||
| 54 | 17 | 9 |
jueves, 13 de octubre de 2011
Primer ejercicio de exel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario